| Mangueiras Agua Ar 15 PSI | FAIXA AMARELA | |||||
| Irboflex Water-Air Hose – TUBOFLEX | ||||||
| D.I. Pol | D.I. mm | D.E. mm | Lonas (Qtd) | Parede mm | Pressão Bar | Peso aproximado | 
| 3/8 | 9,52 | 21,52 | 1 | 6 | 1 | 0,373 | 
| 1/2 | 12,70 | 24,70 | 1 | 6 | 1 | 0,449 | 
| 5/8 | 15,87 | 27,87 | 1 | 6 | 1 | 0,525 | 
| 3/4 | 19,05 | 31,05 | 1 | 6 | 1 | 0,601 | 
| 7/8 | 22,22 | 34,22 | 1 | 6 | 1 | 0,677 | 
| 1 | 25,40 | 37,40 | 1 | 6 | 1 | 0,754 | 
| 1 1/8 | 28,57 | 40,57 | 1 | 6 | 1 | 0,830 | 
| 1 1/4 | 31,75 | 43,75 | 1 | 6 | 1 | 0,906 | 
| 1 3/8 | 34,13 | 46,13 | 1 | 6 | 1 | 0,982 | 
| 1 1/2 | 38,10 | 50,10 | 1 | 6 | 1 | 1,058 | 
| 1 5/8 | 41,27 | 53,27 | 1 | 6 | 1 | 1,134 | 
| 1 3/4 | 44,45 | 56,45 | 1 | 6 | 1 | 1,210 | 
| 1 7/8 | 47,62 | 59,62 | 1 | 6 | 1 | 1,286 | 
| 2 | 50,80 | 62,80 | 1 | 6 | 1 | 1,362 | 
| 2 1/4 | 57,15 | 69,15 | 1 | 6 | 1 | 1,514 | 
| 2 3/8 | 60,32 | 72,32 | 1 | 6 | 1 | 1,590 | 
| 2 1/2 | 63,50 | 75,50 | 1 | 6 | 1 | 1,666 | 
| 2 3/4 | 69,85 | 81,85 | 1 | 6 | 1 | 1,818 | 
| 3 | 76,20 | 88,20 | 1 | 6 | 1 | 1,970 | 
| 3 1/2 | 88,90 | 100,90 | 1 | 6 | 1 | 2,275 | 
| 4 | 101,40 | 113,40 | 1 | 6 | 1 | 2,579 | 
| 4 1/2 | 114,30 | 126,30 | 1 | 6 | 1 | 2,883 | 
| 5 | 127,00 | 139,00 | 1 | 6 | 1 | 3,187 | 
| 6 | 152,40 | 164,40 | 1 | 6 | 1 | 3,796 | 
| 8 | 203,20 | 215,20 | 1 | 6 | 1 | 5,013 | 
| 10 | 254,00 | 266,00 | 1 | 6 | 1 | 6,229 | 
| Mangueiras Agua Ar 75 PSI | FAIXA AMARELA | |||||
| Irboflex Water-Air Hose – TUBOFLEX | ||||||
| D.I. Pol | D.I. mm | D.E. mm | Lonas (Qtd) | Parede mm | Pressão Bar | Peso aproximado | 
| 3/8 | 9,52 | 23,52 | 2 | 7 | 5 | 0,465 | 
| 1/2 | 12,70 | 26,70 | 2 | 7 | 5 | 0,554 | 
| 5/8 | 15,87 | 29,87 | 2 | 7 | 5 | 0,643 | 
| 3/4 | 19,05 | 33,05 | 2 | 7 | 5 | 0,732 | 
| 7/8 | 22,22 | 36,22 | 2 | 7 | 5 | 0,821 | 
| 1 | 25,40 | 39,40 | 2 | 7 | 5 | 0,910 | 
| 1 1/8 | 28,57 | 42,57 | 2 | 7 | 5 | 0,999 | 
| 1 1/4 | 31,75 | 45,75 | 2 | 7 | 5 | 1,088 | 
| 1 3/8 | 34,13 | 48,13 | 2 | 7 | 5 | 1,177 | 
| 1 1/2 | 38,10 | 52,10 | 2 | 7 | 5 | 1,266 | 
| 1 5/8 | 41,27 | 55,27 | 2 | 7 | 5 | 1,355 | 
| 1 3/4 | 44,45 | 58,45 | 2 | 7 | 5 | 1,444 | 
| 1 7/8 | 47,62 | 61,62 | 2 | 7 | 5 | 1,533 | 
| 2 | 50,80 | 64,80 | 2 | 7 | 5 | 1,623 | 
| 2 1/4 | 57,15 | 71,15 | 2 | 7 | 5 | 1,801 | 
| 2 3/8 | 60,32 | 74,32 | 2 | 7 | 5 | 1,890 | 
| 2 1/2 | 63,50 | 77,50 | 2 | 7 | 5 | 1,979 | 
| 2 3/4 | 69,85 | 83,85 | 2 | 7 | 5 | 2,157 | 
| 3 | 76,20 | 90,20 | 2 | 7 | 5 | 2,335 | 
| 3 1/2 | 88,90 | 102,90 | 2 | 7 | 5 | 2,691 | 
| 4 | 101,40 | 117,40 | 2 | 8 | 5 | 3,506 | 
| 4 1/2 | 114,30 | 130,30 | 2 | 8 | 5 | 3,912 | 
| 5 | 127,00 | 145,00 | 2 | 9 | 5 | 4,884 | 
| 6 | 152,40 | 170,40 | 2 | 9 | 5 | 5,796 | 
| 8 | 203,20 | 223,20 | 4 | 10 | 5 | 8,560 | 
| 10 | 254,00 | 274,00 | 4 | 10 | 5 | 10,599 | 
| Mangueiras Agua Ar 150 PSI | FAIXA AMARELA | |||||
| Irboflex Water-Air Hose | ||||||
| D.I. Pol | D.I. mm | D.E. mm | Lonas (Qtd) | Parede mm | Pressão Bar | Peso aproximado | 
| 3/8 | 9,52 | 25,52 | 2 | 8 | 10 | 0,563 | 
| 1/2 | 12,70 | 28,70 | 2 | 8 | 10 | 0,664 | 
| 5/8 | 15,87 | 31,87 | 2 | 8 | 10 | 0,766 | 
| 3/4 | 19,05 | 35,05 | 2 | 8 | 10 | 0,867 | 
| 7/8 | 22,22 | 38,22 | 2 | 8 | 10 | 0,969 | 
| 1 | 25,40 | 41,40 | 2 | 8 | 10 | 1,070 | 
| 1 1/8 | 28,57 | 44,57 | 2 | 8 | 10 | 1,172 | 
| 1 1/4 | 31,75 | 47,75 | 2 | 8 | 10 | 1,273 | 
| 1 3/8 | 34,13 | 50,13 | 2 | 8 | 10 | 1,375 | 
| 1 1/2 | 38,10 | 54,10 | 2 | 8 | 10 | 1,476 | 
| 1 5/8 | 41,27 | 57,27 | 2 | 8 | 10 | 1,578 | 
| 1 3/4 | 44,45 | 60,45 | 2 | 8 | 10 | 1,679 | 
| 1 7/8 | 47,62 | 63,62 | 2 | 8 | 10 | 1,781 | 
| 2 | 50,80 | 66,80 | 2 | 8 | 10 | 1,882 | 
| 2 1/4 | 57,15 | 73,15 | 2 | 8 | 10 | 2,085 | 
| 2 3/8 | 60,32 | 76,32 | 2 | 8 | 10 | 2,186 | 
| 2 1/2 | 63,50 | 79,50 | 2 | 8 | 10 | 2,310 | 
| 2 3/4 | 69,85 | 85,85 | 2 | 8 | 10 | 2,515 | 
| 3 | 76,20 | 92,20 | 2 | 8 | 10 | 2,720 | 
| 3 1/2 | 88,90 | 104,90 | 4 | 8 | 10 | 3,130 | 
| 4 | 101,40 | 117,40 | 4 | 8 | 10 | 3,540 | 
| 4 1/2 | 114,30 | 130,30 | 4 | 8 | 10 | 3,950 | 
| 5 | 127,00 | 143,00 | 4 | 8 | 10 | 4,360 | 
| 6 | 152,40 | 172,40 | 6 | 10 | 10 | 6,572 | 
| 8 | 203,20 | 227,20 | 6 | 12 | 10 | 10,400 | 
| 10 | 254,00 | 278,00 | 8 | 12 | 10 | 12,935 | 
| Mangueiras Agua Ar 300 PSI | FAIXA AMARELA | |||||
| Irboflex Water-Air Hose | ||||||
| D.I. Pol | D.I. mm | D.E. mm | Lonas (Qtd) | Parede mm | Pressão Bar | Peso aproximado | 
| 3/8 | 9,52 | 27,52 | 2 | 9 | 20 | 0,550 | 
| 1/2 | 12,70 | 30,70 | 2 | 9 | 20 | 0,650 | 
| 5/8 | 15,87 | 33,87 | 2 | 9 | 20 | 0,750 | 
| 3/4 | 19,05 | 37,05 | 2 | 9 | 20 | 0,850 | 
| 7/8 | 22,22 | 40,22 | 2 | 9 | 20 | 0,950 | 
| 1 | 25,40 | 43,40 | 2 | 9 | 20 | 1,050 | 
| 1 1/8 | 28,57 | 46,57 | 2 | 9 | 20 | 1,150 | 
| 1 1/4 | 31,75 | 49,75 | 2 | 9 | 20 | 1,250 | 
| 1 3/8 | 34,13 | 52,13 | 2 | 9 | 20 | 1,350 | 
| 1 1/2 | 38,10 | 56,10 | 4 | 9 | 20 | 1,450 | 
| 1 5/8 | 41,27 | 59,27 | 4 | 9 | 20 | 1,550 | 
| 1 3/4 | 44,45 | 64,45 | 4 | 10 | 20 | 1,650 | 
| 1 7/8 | 47,62 | 67,62 | 4 | 10 | 20 | 1,750 | 
| 2 | 50,80 | 70,80 | 4 | 10 | 20 | 2,120 | 
| 2 1/4 | 57,15 | 77,15 | 4 | 10 | 20 | 2,350 | 
| 2 3/8 | 60,32 | 80,32 | 4 | 10 | 20 | 2,450 | 
| 2 1/2 | 63,50 | 83,50 | 4 | 10 | 20 | 2,570 | 
| 2 3/4 | 69,85 | 89,85 | 4 | 10 | 20 | 2,800 | 
| 3 | 76,20 | 96,20 | 4 | 10 | 20 | 3,400 | 
| 3 1/2 | 88,90 | 108,90 | 4 | 10 | 20 | 3,900 | 
| 4 | 101,40 | 121,40 | 6 | 10 | 20 | 4,400 | 
| 4 1/2 | 114,30 | 134,30 | 6 | 10 | 20 | 4,900 | 
| 5 | 127,00 | 149,00 | 6 | 11 | 20 | 6,000 | 
| 6 | 152,40 | 176,40 | 8 | 12 | 20 | 7,800 | 
| 8 | 203,20 | 227,20 | 8 | 12 | 20 | 10,200 | 
| 10 | 254,00 | 286,00 | 10 | 16 | 20 | 17,000 | 
Aplicação: Mangote extremamente versátil para descarga de água e ar, usada em diversos tipos de indústrias tais como construção civil, bombeamento em minas e garimpos entre outros.
Temperatura de trabalho: até máximo 90 graus
Construção
Tubo Interno: Tubo de borracha sintética preta.
Reforço: Fios têxteis multicord de alta resistência.
Cobertura: Enfaixada, cor preta, resistente à abrasão, intempéries e ozônio. (Faixa de identificação amarela)